Команда | Менеджер | Очки | |
---|---|---|---|
1. | TTV Casino | LasVegas | 4415 |
2. | neuwiealt | Hitachi | 4139 |
3. | SV Weser Leteln | Mankell | 3816 |
4. | TTC Winkhausen | ach_ja | 3810 |
5. | TTC Bicken | CJKing | 3805 |
6. | TTV Mittenaar | CJKing | 3789 |
7. | SV Rothschupf | Rotwana | 3778 |
8. | Preetzer TSV | NetzKanteWeg | 3775 |
9. | Die Gluecklosen | pleul71 | 3752 |
10. | Baden Power | Menghu | 3750 |
11. | TTV WOI | Menzelinho | 3737 |
12. | TTC Ollnborg | Nicrozon | 3727 |
13. | DiTTschies | Pieden | 3725 |
14. | TTS Duisburg | vojas | 3715 |
15. | FSV Mainz 05 | Windisch | 3702 |
16. | TTC Galopp | Habula | 3699 |
17. | ttc zwietracht | rollo | 3698 |
18. | TTG Nord Holtriem | Bino-Bi | 3686 |
19. | TTC Darmstadt 74 | Joschi74 | 3684 |
20. | Post SV Minden | Mankell | 3664 |
21. | White Ball | pingpong | 3663 |
22. | TTC Blumenwiese | Chrisi | 3656 |
23. | FC World | Wangi | 3645 |
24. | TTV BG Pin | Bjoern | 3630 |
25. | TSV Hiligenhaven | Achim | 3628 |
Ultimate Warrior Клуб: MTV Brackel |
42.134 € |
Wedü Huur Клуб: TTV Casino |
41.508 € |
Kagir Kagirsson Клуб: TTC Wedemark 16 |
41.261 € |
Hulk Hogan Клуб: MTV Brackel |
41.165 € |
Pablo Escobedo Клуб: Speedlions |
41.155 € |
Joel Livingston Клуб: TTC Wedemark 16 |
40.555 € |
Ob Iwan Клуб: TTC Winkhausen |
40.389 € |
Lillian Norris Клуб: Speedlions |
40.069 € |
GaaRaa Daavies Клуб: TTV Casino |
40.037 € |
Marlis Hohmann Клуб: TTV Casino |
40.003 € |
Truls Trulsson Клуб: SV DJK Eggolsheim |
39.876 € |
Ole Pryor Клуб: Speedlions |
39.848 € |