Команда | Менеджер | Очки | |
---|---|---|---|
1. | TTV Casino | LasVegas | 5152 |
2. | neuwiealt | Hitachi | 4765 |
3. | TTC Bicken | CJKing | 4445 |
4. | SV Weser Leteln | Mankell | 4443 |
5. | TTC Winkhausen | ach_ja | 4437 |
6. | TTV Mittenaar | CJKing | 4403 |
7. | ttc zwietracht | rollo | 4363 |
8. | Preetzer TSV | NetzKanteWeg | 4360 |
9. | Baden Power | Menghu | 4356 |
10. | SV Rothschupf | Rotwana | 4344 |
11. | TTV WOI | Menzelinho | 4338 |
12. | TTC Galopp | Habula | 4312 |
13. | DiTTschies | Pieden | 4284 |
14. | TTC Ollnborg | Nicrozon | 4277 |
15. | Post SV Minden | Mankell | 4260 |
16. | TSV Hiligenhaven | Achim | 4254 |
17. | TTG Nord Holtriem | Bino-Bi | 4248 |
18. | FC World | Wangi | 4248 |
19. | TTV BG Pin | Bjoern | 4242 |
20. | TTF Baden | Habula | 4234 |
21. | White Ball | pingpong | 4217 |
22. | TV Bad Fredeburg | ach_ja | 4199 |
23. | TSV Cappel | Schoschi | 4158 |
24. | TTV GoldenGate | LasVegas | 4156 |
25. | SG Endschuetz-Milky | Milky | 4150 |
Salt Pfeffee Клуб: TTV Casino |
43.997 € |
IrrDraa Drag Клуб: TTV Casino |
43.137 € |
MeiFroo Povv Клуб: TTV Casino |
41.938 € |
Otto Lincoln Клуб: neuwiealt |
41.011 € |
Dam Eron Клуб: TTC Winkhausen |
39.702 € |
Gary Hoffman Клуб: Unterfranken-Family |
39.281 € |
Henry Bliss Клуб: Speedlions |
39.244 € |
Martin AstonVantage Клуб: TTC Augsburg |
39.128 € |
Maseri Maserati Клуб: TTC Augsburg |
38.987 € |
Samuel Samuelsson Клуб: TTC Wedemark 16 |
38.783 € |
Ben Brody Клуб: SV DJK Eggolsheim |
38.751 € |
Huldine Brewster Клуб: neuwiealt |
38.747 € |