Команда | Менеджер | Очки | |
---|---|---|---|
1. | TTV Casino | LasVegas | 5064 |
2. | neuwiealt | Hitachi | 4685 |
3. | TTC Bicken | CJKing | 4380 |
4. | TTC Winkhausen | ach_ja | 4360 |
5. | SV Weser Leteln | Mankell | 4354 |
6. | TTV Mittenaar | CJKing | 4328 |
7. | Preetzer TSV | NetzKanteWeg | 4302 |
8. | ttc zwietracht | rollo | 4285 |
9. | SV Rothschupf | Rotwana | 4280 |
10. | Baden Power | Menghu | 4274 |
11. | TTV WOI | Menzelinho | 4263 |
12. | TTC Galopp | Habula | 4237 |
13. | DiTTschies | Pieden | 4219 |
14. | TTC Ollnborg | Nicrozon | 4204 |
15. | Post SV Minden | Mankell | 4186 |
16. | TSV Hiligenhaven | Achim | 4183 |
17. | TTG Nord Holtriem | Bino-Bi | 4183 |
18. | TTV BG Pin | Bjoern | 4180 |
19. | FC World | Wangi | 4174 |
20. | TTF Baden | Habula | 4173 |
21. | White Ball | pingpong | 4136 |
22. | TV Bad Fredeburg | ach_ja | 4124 |
23. | TTV GoldenGate | LasVegas | 4107 |
24. | SG Endschuetz-Milky | Milky | 4093 |
25. | TSV Cappel | Schoschi | 4090 |
Salt Pfeffee Клуб: TTV Casino |
43.977 € |
Ben Brody Клуб: TTC Wedemark 16 |
41.430 € |
Samuel Samuelsson Клуб: SV DJK Eggolsheim |
40.871 € |
Cassia Nandor Клуб: TTC Winkhausen |
40.356 € |
Norton Nortonsson Клуб: TTC Wedemark 16 |
39.793 € |
MeiFroo Povv Клуб: TTV Casino |
39.540 € |
Martin AstonVantage Клуб: TTC Augsburg |
39.355 € |
Maseri Maserati Клуб: TTC Augsburg |
39.222 € |
Huldine Brewster Клуб: neuwiealt |
38.950 € |
Dam Eron Клуб: TTC Winkhausen |
38.921 € |
Helmtrud Helm Клуб: Speedlions |
38.818 € |
Otto Lincoln Клуб: neuwiealt |
38.807 € |