Команда | Менеджер | Очки | |
---|---|---|---|
1. | TTV Casino | LasVegas | 6010 |
2. | neuwiealt | Hitachi | 5402 |
3. | TTC Winkhausen | ach_ja | 5173 |
4. | TTC Bicken | CJKing | 5102 |
5. | SV Weser Leteln | Mankell | 5092 |
6. | Baden Power | Menghu | 5014 |
7. | TTV WOI | Menzelinho | 4992 |
8. | ttc zwietracht | rollo | 4977 |
9. | TTC Galopp | Habula | 4976 |
10. | TTV Mittenaar | CJKing | 4975 |
11. | Post SV Minden | Mankell | 4969 |
12. | Preetzer TSV | NetzKanteWeg | 4967 |
13. | SV Rothschupf | Rotwana | 4952 |
14. | TTF Baden | Habula | 4915 |
15. | TTC Ollnborg | Nicrozon | 4909 |
16. | TSV Hiligenhaven | Achim | 4907 |
17. | TV Bad Fredeburg | ach_ja | 4900 |
18. | FC World | Wangi | 4888 |
19. | DiTTschies | Pieden | 4885 |
20. | TTV BG Pin | Bjoern | 4866 |
21. | White Ball | pingpong | 4837 |
22. | TTG Nord Holtriem | Bino-Bi | 4830 |
23. | Viktoria Bredtchen | sgvb-martin | 4794 |
24. | SG Endschuetz-Milky | Milky | 4759 |
25. | SG Boesdorf | mohemi | 4748 |
Paulee Balll Клуб: TTV Casino |
41.592 € |
Alix Bass Клуб: SV DJK Eggolsheim |
41.296 € |
Lukes Kywalker Клуб: TTC Winkhausen |
40.579 € |
Manius Thalna Клуб: TSC Fischbeck |
39.818 € |
Mary Gehrke Клуб: Speedlions |
39.517 € |
Altrud Durant Клуб: Speedlions |
39.313 € |
Dodore Xabo Клуб: SV Sala |
39.036 € |
Tiberius Gracchus Клуб: TSC Fischbeck |
38.884 € |
Terentius Afer Клуб: TSC Fischbeck |
38.856 € |
Gnaeus Octavius Клуб: TSC Fischbeck |
38.843 € |
Jarl-Rune Jarlsson Клуб: TTC Wedemark 16 |
38.534 € |
Summer Willey Клуб: Speedlions |
38.417 € |