Команда | Менеджер | Очки | |
---|---|---|---|
1. | TTV Casino | LasVegas | 6015 |
2. | neuwiealt | Hitachi | 5408 |
3. | TTC Winkhausen | ach_ja | 5178 |
4. | TTC Bicken | CJKing | 5106 |
5. | SV Weser Leteln | Mankell | 5096 |
6. | Baden Power | Menghu | 5016 |
7. | TTV WOI | Menzelinho | 4995 |
8. | TTV Mittenaar | CJKing | 4981 |
9. | ttc zwietracht | rollo | 4981 |
10. | TTC Galopp | Habula | 4978 |
11. | Post SV Minden | Mankell | 4974 |
12. | Preetzer TSV | NetzKanteWeg | 4969 |
13. | SV Rothschupf | Rotwana | 4954 |
14. | TTF Baden | Habula | 4921 |
15. | TTC Ollnborg | Nicrozon | 4915 |
16. | TSV Hiligenhaven | Achim | 4911 |
17. | TV Bad Fredeburg | ach_ja | 4906 |
18. | DiTTschies | Pieden | 4891 |
19. | FC World | Wangi | 4888 |
20. | TTV BG Pin | Bjoern | 4869 |
21. | White Ball | pingpong | 4843 |
22. | TTG Nord Holtriem | Bino-Bi | 4830 |
23. | Viktoria Bredtchen | sgvb-martin | 4797 |
24. | SG Endschuetz-Milky | Milky | 4765 |
25. | SG Boesdorf | mohemi | 4752 |
Paulee Balll Клуб: TTV Casino |
41.486 € |
Alix Bass Клуб: SV DJK Eggolsheim |
41.285 € |
Lukes Kywalker Клуб: TTC Winkhausen |
40.500 € |
Manius Thalna Клуб: TSC Fischbeck |
39.656 € |
Mary Gehrke Клуб: Speedlions |
39.512 € |
Altrud Durant Клуб: Speedlions |
39.313 € |
Dodore Xabo Клуб: SV Sala |
39.025 € |
Tiberius Gracchus Клуб: TSC Fischbeck |
38.816 € |
Terentius Afer Клуб: TSC Fischbeck |
38.760 € |
Gnaeus Octavius Клуб: TSC Fischbeck |
38.711 € |
Jarl-Rune Jarlsson Клуб: TTC Wedemark 16 |
38.633 € |
Sina Lynch Клуб: SV DJK Eggolsheim |
38.322 € |