Команда | Менеджер | Очки | |
---|---|---|---|
1. | TTV Casino | LasVegas | 3300 |
2. | neuwiealt | Hitachi | 3208 |
3. | SV Weser Leteln | Mankell | 2855 |
4. | TTV Mittenaar | CJKing | 2845 |
5. | SV Rothschupf | Rotwana | 2824 |
6. | Preetzer TSV | NetzKanteWeg | 2820 |
7. | DiTTschies | Pieden | 2820 |
8. | TTC Bicken | CJKing | 2813 |
9. | Die Gluecklosen | pleul71 | 2806 |
10. | FSV Mainz 05 | Windisch | 2785 |
11. | TSV Bemerode | Sam73 | 2775 |
12. | TTC Ollnborg | Nicrozon | 2769 |
13. | TTS Duisburg | vojas | 2761 |
14. | TTG Nord Holtriem | Bino-Bi | 2756 |
15. | Baden Power | Menghu | 2747 |
16. | TTCBIGROHRHEIM | JohnRossKopf | 2736 |
17. | ttc zwietracht | rollo | 2732 |
18. | TTV BG Pin | Bjoern | 2727 |
19. | TTC Darmstadt 74 | Joschi74 | 2723 |
20. | TTC Blumenwiese | Chrisi | 2720 |
21. | TTV GoldenGate | LasVegas | 2703 |
22. | TSV Hiligenhaven | Achim | 2702 |
23. | TTC Preciplast Ried | johannesleo | 2699 |
24. | White Ball | pingpong | 2691 |
25. | FC World | Wangi | 2691 |
Sue Madrigal Клуб: neuwiealt |
42.517 € |
Alfonzo Hoyle Клуб: neuwiealt |
41.359 € |
Lincoln Hawk Клуб: DieWitlers |
40.917 € |
Hans Olo Клуб: TTC Winkhausen |
40.282 € |
Lindsey Nielson Клуб: neuwiealt |
39.992 € |
Bob Afett Клуб: TTC Winkhausen |
39.881 € |
Boris Spasskij Клуб: Die Besten |
39.721 € |
Niclas Rauscher Клуб: SVM H1 |
39.491 € |
Rüüdi Dutschke Клуб: Pipo Deutz |
39.479 € |
Viktor Korchnoi Клуб: Die Besten |
38.733 € |
Michail Tal Клуб: Die Besten |
38.501 € |
Andreas Baaader Клуб: Pipo Deutz |
38.400 € |