Команда | Менеджер | Очки | |
---|---|---|---|
1. | TTV Casino | LasVegas | 3000 |
2. | neuwiealt | Hitachi | 2873 |
3. | TSV Bemerode | Sam73 | 2541 |
4. | SV Weser Leteln | Mankell | 2530 |
5. | TTV Mittenaar | CJKing | 2520 |
6. | Preetzer TSV | NetzKanteWeg | 2499 |
7. | TTC Bicken | CJKing | 2496 |
8. | Die Gluecklosen | pleul71 | 2492 |
9. | SV Rothschupf | Rotwana | 2482 |
10. | DiTTschies | Pieden | 2481 |
11. | Stoerspin Noppstadt | StocherNoppi | 2476 |
12. | TTCBIGROHRHEIM | JohnRossKopf | 2467 |
13. | TTC Ollnborg | Nicrozon | 2464 |
14. | FSV Mainz 05 | Windisch | 2458 |
15. | TTS Duisburg | vojas | 2452 |
16. | Baden Power | Menghu | 2450 |
17. | TTG Nord Holtriem | Bino-Bi | 2442 |
18. | TTC Darmstadt 74 | Joschi74 | 2425 |
19. | TTV BG Pin | Bjoern | 2409 |
20. | TTC Schnittlos | donica | 2409 |
21. | ttc zwietracht | rollo | 2407 |
22. | White Ball | pingpong | 2393 |
23. | FC World | Wangi | 2393 |
24. | TTV GoldenGate | LasVegas | 2390 |
25. | TTC Preciplast Ried | johannesleo | 2382 |
Emanuel Lasker Клуб: Die Besten |
41.489 € |
Magnus Carlsen Клуб: Die Besten |
40.668 € |
Bobby Fischer Клуб: Die Besten |
38.379 € |
Lütt Matten Клуб: DieWitlers |
37.822 € |
Jessy Gold Клуб: Mia san Mia |
37.272 € |
Wonne Proppen Клуб: DieWitlers |
36.552 € |
Jeff Goldblum Клуб: Die Zweitbesten |
36.390 € |
Jermaine Robbins Клуб: neuwiealt |
36.328 € |
Adrian Dowell Клуб: Unterfranken-Family |
36.327 € |
Friedel Best Клуб: TV Bad Fredeburg |
36.285 € |
Gael Leaustic Клуб: SSV Jahn Regensburg |
36.195 € |
Fritz Hartman Клуб: TV Bad Fredeburg |
36.192 € |