Команда | Менеджер | Очки | |
---|---|---|---|
1. | TTV Casino | LasVegas | 6064 |
2. | neuwiealt | Hitachi | 5462 |
3. | TTC Winkhausen | ach_ja | 5242 |
4. | SV Weser Leteln | Mankell | 5158 |
5. | TTC Bicken | CJKing | 5146 |
6. | Baden Power | Menghu | 5083 |
7. | TTV WOI | Menzelinho | 5061 |
8. | Post SV Minden | Mankell | 5043 |
9. | TTC Galopp | Habula | 5031 |
10. | TTV Mittenaar | CJKing | 5030 |
11. | ttc zwietracht | rollo | 5025 |
12. | Preetzer TSV | NetzKanteWeg | 5023 |
13. | SV Rothschupf | Rotwana | 4992 |
14. | TTF Baden | Habula | 4979 |
15. | TSV Hiligenhaven | Achim | 4964 |
16. | TTC Ollnborg | Nicrozon | 4962 |
17. | TV Bad Fredeburg | ach_ja | 4961 |
18. | DiTTschies | Pieden | 4946 |
19. | FC World | Wangi | 4939 |
20. | TTV BG Pin | Bjoern | 4925 |
21. | White Ball | pingpong | 4881 |
22. | TTG Nord Holtriem | Bino-Bi | 4869 |
23. | Viktoria Bredtchen | sgvb-martin | 4856 |
24. | SG Endschuetz-Milky | Milky | 4818 |
25. | SG Boesdorf | mohemi | 4806 |
Alix Bass Клуб: SV DJK Eggolsheim |
41.185 € |
Paulee Balll Клуб: TTV Casino |
40.582 € |
Gee Yutuu Клуб: TTV Casino |
40.222 € |
Quig OnJinn Клуб: TTC Winkhausen |
39.893 € |
Altrud Durant Клуб: Speedlions |
39.730 € |
Beeky CoyLee Клуб: TTV Casino |
39.727 € |
Jarl-Rune Jarlsson Клуб: SV DJK Eggolsheim |
39.673 € |
Mary Gehrke Клуб: Speedlions |
39.621 € |
Lukes Kywalker Клуб: TTC Winkhausen |
39.499 € |
Zachery Zach Клуб: SV DJK Eggolsheim |
39.480 € |
Friedl Isaac Клуб: TTV Momo |
38.722 € |
Dodore Xabo Клуб: SV Sala |
38.656 € |