Команда | Менеджер | Очки | |
---|---|---|---|
1. | TTV Casino | LasVegas | 4917 |
2. | neuwiealt | Hitachi | 4573 |
3. | TTC Bicken | CJKing | 4259 |
4. | SV Weser Leteln | Mankell | 4243 |
5. | TTC Winkhausen | ach_ja | 4235 |
6. | TTV Mittenaar | CJKing | 4204 |
7. | Preetzer TSV | NetzKanteWeg | 4182 |
8. | SV Rothschupf | Rotwana | 4179 |
9. | Baden Power | Menghu | 4165 |
10. | Die Gluecklosen | pleul71 | 4148 |
11. | TTV WOI | Menzelinho | 4144 |
12. | ttc zwietracht | rollo | 4132 |
13. | TTC Galopp | Habula | 4120 |
14. | TTC Ollnborg | Nicrozon | 4096 |
15. | DiTTschies | Pieden | 4095 |
16. | TTG Nord Holtriem | Bino-Bi | 4068 |
17. | Post SV Minden | Mankell | 4066 |
18. | FC World | Wangi | 4065 |
19. | TTV BG Pin | Bjoern | 4063 |
20. | TSV Hiligenhaven | Achim | 4051 |
21. | TTF Baden | Habula | 4040 |
22. | White Ball | pingpong | 4035 |
23. | TTV GoldenGate | LasVegas | 4005 |
24. | TV Bad Fredeburg | ach_ja | 4002 |
25. | TSV Cappel | Schoschi | 3962 |
Norton Nortonsson Клуб: TTC Wedemark 16 |
42.689 € |
Royce GoRool Клуб: TTV Casino |
41.422 € |
Ben Rust Клуб: SV DJK Eggolsheim |
41.027 € |
Cassia Nandor Клуб: TTC Winkhausen |
40.056 € |
Mandry Mandrysson Клуб: TTC Wedemark 16 |
39.890 € |
Fabian Fabiansson Клуб: TTC Wedemark 16 |
39.461 € |
Ben Brody Клуб: SV DJK Eggolsheim |
39.449 € |
Helmtrud Helm Клуб: Speedlions |
39.417 € |
Lektor Nase Клуб: TTV Casino |
39.057 € |
Doraline Garza Клуб: Speedlions |
38.998 € |
JaaPee Peteer Клуб: TTV Casino |
38.926 € |
Silke Trevino Клуб: Unterfranken-Family |
38.797 € |