| Команда | Менеджер | Очки | |
|---|---|---|---|
| 1. | TTV Casino | LasVegas | 6621 |
| 2. | neuwiealt | Hitachi | 5950 |
| 3. | TTC Winkhausen | ach_ja | 5710 |
| 4. | TTC Bicken | CJKing | 5647 |
| 5. | SV Weser Leteln | Mankell | 5599 |
| 6. | Baden Power | Menghu | 5590 |
| 7. | TTV WOI | Menzelinho | 5565 |
| 8. | ttc zwietracht | rollo | 5534 |
| 9. | TTC Galopp | Habula | 5530 |
| 10. | TTV Mittenaar | CJKing | 5517 |
| 11. | Post SV Minden | Mankell | 5513 |
| 12. | Preetzer TSV | NetzKanteWeg | 5503 |
| 13. | SV Rothschupf | Rotwana | 5457 |
| 14. | TTF Baden | Habula | 5451 |
| 15. | TTC Ollnborg | Nicrozon | 5418 |
| 16. | DiTTschies | Pieden | 5411 |
| 17. | White Ball | pingpong | 5391 |
| 18. | TV Bad Fredeburg | ach_ja | 5385 |
| 19. | TTV BG Pin | Bjoern | 5357 |
| 20. | TTG Nord Holtriem | Bino-Bi | 5303 |
| 21. | The DreamTeam Deluxe | Takahara1987 | 5300 |
| 22. | SG Endschuetz-Milky | Milky | 5289 |
| 23. | TTV GoldenGate | LasVegas | 5284 |
| 24. | TTC Lechenich | Kantenkoenig | 5276 |
| 25. | SG Boesdorf | mohemi | 5210 |
| Marbod Betz Клуб: neuwiealt |
42.294 € |
| Magdalene Laws Клуб: TTV Momo |
41.589 € |
| Alvar Alvarsson Клуб: SV DJK Eggolsheim |
40.829 € |
| Erik Hagemann Клуб: STK Kamenitovac |
40.692 € |
| Theofried Patel Клуб: TTV Momo |
40.691 € |
| Jerry CasTroo Клуб: TTV GoldenGate |
40.672 € |
| Leonie Orourke Клуб: TTV Momo |
40.607 € |
| JeanPe Dube Клуб: TTV GoldenGate |
40.392 € |
| Nico Ortmann Клуб: TTV Momo |
40.367 € |
| Rodney Quinn Клуб: neuwiealt |
39.094 € |
| Emanuel Calvert Клуб: TTV GoldenGate |
38.855 € |
| Hansgeorg Madison Клуб: TTC Winkhausen |
38.717 € |